
Son dakika Mersin deprem haberleri 27 Ekim 2025..Mersin AFAD son depremler ve Mersin Kandilli son dakika deprem listesi..
| Mersin AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Silifke (Mersin) | 09:36:41 27-10-2025 | 36,38361 | 34,02278 | 12,78 | 3,8 |
| Silifke (Mersin) | 12:19:15 26-10-2025 | 36,35583 | 33,98528 | 12,67 | 1,9 |
| ARKUM-SILIFKE (MERSIN) | 12:19:14 26-10-2025 | 36,3458 | 34,0425 | 13,5 | 2,3 |
| BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 13:19:06 25-10-2025 | 36,1127 | 33,57 | 0 | 1,2 |
| Erdemli (Mersin) | 12:32:29 24-10-2025 | 36,5575 | 34,15194 | 6,69 | 1 |
| AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 11:52:01 24-10-2025 | 36,2568 | 33,7455 | 0 | 1,1 |
| YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 11:34:15 24-10-2025 | 36,152 | 33,5183 | 0 | 1 |
| Silifke (Mersin) | 05:43:21 23-10-2025 | 36,34722 | 34,02389 | 12,6 | 2,7 |
| ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) | 05:43:20 23-10-2025 | 36,4052 | 33,9922 | 18,9 | 2,7 |
| USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) | 15:51:47 22-10-2025 | 36,2933 | 33,617 | 0 | 0,9 |
| Akdeniz (Mersin) | 11:56:10 21-10-2025 | 36,82444 | 34,69278 | 7,11 | 1,1 |
| YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 13:48:00 20-10-2025 | 36,115 | 33,4943 | 0 | 1,7 |
| YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 13:19:00 20-10-2025 | 36,1185 | 33,5473 | 0 | 1,2 |
| Akdeniz – Mersin Körfezi – [05.12 km] Erdemli (Mersin) | 12:12:05 20-10-2025 | 36,5425 | 34,29806 | 6,68 | 1,4 |
| Erdemli (Mersin) | 12:11:38 20-10-2025 | 36,53194 | 34,17639 | 7 | 1,4 |
| ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | 12:06:33 20-10-2025 | 36,2368 | 33,7177 | 0 | 1,2 |
| KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) | 12:00:43 18-10-2025 | 36,288 | 33,7353 | 12,6 | 0,9 |
| IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) | 12:00:14 18-10-2025 | 36,2722 | 33,8008 | 2 | 1,3 |
| Silifke (Mersin) | 16:54:22 17-10-2025 | 36,58833 | 34,0575 | 7 | 1,4 |
| AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 12:18:25 17-10-2025 | 36,2675 | 33,7243 | 0 | 1,2 |
| Silifke (Mersin) | 12:31:11 15-10-2025 | 36,32083 | 34,05167 | 7,25 | 2,3 |
| KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) | 12:31:11 15-10-2025 | 36,3137 | 34,0122 | 9,4 | 2,5 |
| Silifke (Mersin) | 12:28:03 15-10-2025 | 36,28306 | 33,75972 | 6,26 | 1,3 |
| AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 12:28:02 15-10-2025 | 36,2282 | 33,79 | 0 | 1,5 |
| KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) | 12:25:26 15-10-2025 | 36,3248 | 33,9955 | 4,8 | 2,4 |
| Silifke (Mersin) | 12:25:25 15-10-2025 | 36,33528 | 34,04194 | 10,51 | 1,8 |
| DEMIROREN-ANAMUR (MERSIN) | 09:44:32 14-10-2025 | 36,0735 | 32,7163 | 20,6 | 2 |
| Silifke (Mersin) | 23:12:37 13-10-2025 | 36,35 | 34,02417 | 11,59 | 1,8 |
| KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) | 23:12:36 13-10-2025 | 36,302 | 34,0453 | 8,9 | 2,4 |
| Silifke (Mersin) | 23:06:43 13-10-2025 | 36,43083 | 33,91444 | 8,03 | 1,3 |
| KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) | 23:06:42 13-10-2025 | 36,2898 | 34,0248 | 2,9 | 1,5 |
| KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 10:52:26 11-10-2025 | 36,326 | 34,3005 | 29,3 | 3,1 |
| Akdeniz – Mersin Körfezi – [21.07 km] Erdemli (Mersin) | 10:52:26 11-10-2025 | 36,37361 | 34,36028 | 34,18 | 3 |
| Erdemli (Mersin) | 12:41:48 10-10-2025 | 36,54333 | 34,17778 | 7 | 1,6 |
| KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) | 12:41:47 10-10-2025 | 36,482 | 34,2338 | 0 | 1,8 |
| Akdeniz – Mersin Körfezi – [03.79 km] Erdemli (Mersin) | 12:21:19 10-10-2025 | 36,43472 | 34,17111 | 6,56 | 1,3 |
| YENIYURT-ERDEMLI (MERSIN) | 12:39:50 05-10-2025 | 36,635 | 34,1523 | 3 | 1,6 |
| Erdemli (Mersin) | 12:39:50 05-10-2025 | 36,54889 | 34,21806 | 7 | 1,4 |
| BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 13:34:27 03-10-2025 | 36,1157 | 33,5745 | 0 | 1,5 |
| USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) | 11:46:45 03-10-2025 | 36,3067 | 33,628 | 0 | 1 |
| ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | 12:39:50 02-10-2025 | 36,2758 | 33,706 | 0 | 1,2 |
| Akdeniz – [14.09 km] Silifke (Mersin) | 04:18:54 02-10-2025 | 36,21 | 33,99167 | 12,62 | 2 |
| KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 04:18:50 02-10-2025 | 36,0515 | 34,1565 | 18,1 | 2,4 |
| BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 13:33:49 30-09-2025 | 36,1255 | 33,5505 | 0 | 1 |
| AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 12:08:29 29-09-2025 | 36,268 | 33,7235 | 0 | 1,2 |
| KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) | 12:06:12 27-09-2025 | 36,2907 | 33,7143 | 0 | 1,1 |
| KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) | 17:17:17 25-09-2025 | 36,8178 | 33,7895 | 10 | 2,8 |
| Silifke (Mersin) | 17:17:17 25-09-2025 | 36,82306 | 33,79194 | 15,72 | 2,6 |
| ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | 13:12:24 16-09-2025 | 36,2705 | 33,6958 | 0 | 1,4 |
| SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 13:09:04 11-09-2025 | 36,22 | 33,8997 | 4,6 | 1,5 |
| Mersin KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Silifke (Mersin) | 09:36:41 27-10-2025 | 36,38361 | 34,02278 | 12,78 | 3,8 |
| Silifke (Mersin) | 12:19:15 26-10-2025 | 36,35583 | 33,98528 | 12,67 | 1,9 |
| ARKUM-SILIFKE (MERSIN) | 12:19:14 26-10-2025 | 36,3458 | 34,0425 | 13,5 | 2,3 |
| BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 13:19:06 25-10-2025 | 36,1127 | 33,57 | 0 | 1,2 |
| Erdemli (Mersin) | 12:32:29 24-10-2025 | 36,5575 | 34,15194 | 6,69 | 1 |
| AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 11:52:01 24-10-2025 | 36,2568 | 33,7455 | 0 | 1,1 |
| YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 11:34:15 24-10-2025 | 36,152 | 33,5183 | 0 | 1 |
| Silifke (Mersin) | 05:43:21 23-10-2025 | 36,34722 | 34,02389 | 12,6 | 2,7 |
| ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) | 05:43:20 23-10-2025 | 36,4052 | 33,9922 | 18,9 | 2,7 |
| USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) | 15:51:47 22-10-2025 | 36,2933 | 33,617 | 0 | 0,9 |
| Akdeniz (Mersin) | 11:56:10 21-10-2025 | 36,82444 | 34,69278 | 7,11 | 1,1 |
| YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 13:48:00 20-10-2025 | 36,115 | 33,4943 | 0 | 1,7 |
| YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 13:19:00 20-10-2025 | 36,1185 | 33,5473 | 0 | 1,2 |
| Akdeniz – Mersin Körfezi – [05.12 km] Erdemli (Mersin) | 12:12:05 20-10-2025 | 36,5425 | 34,29806 | 6,68 | 1,4 |
| Erdemli (Mersin) | 12:11:38 20-10-2025 | 36,53194 | 34,17639 | 7 | 1,4 |
| ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | 12:06:33 20-10-2025 | 36,2368 | 33,7177 | 0 | 1,2 |
| KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) | 12:00:43 18-10-2025 | 36,288 | 33,7353 | 12,6 | 0,9 |
| IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) | 12:00:14 18-10-2025 | 36,2722 | 33,8008 | 2 | 1,3 |
| Silifke (Mersin) | 16:54:22 17-10-2025 | 36,58833 | 34,0575 | 7 | 1,4 |
| AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 12:18:25 17-10-2025 | 36,2675 | 33,7243 | 0 | 1,2 |
| Silifke (Mersin) | 12:31:11 15-10-2025 | 36,32083 | 34,05167 | 7,25 | 2,3 |
| KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) | 12:31:11 15-10-2025 | 36,3137 | 34,0122 | 9,4 | 2,5 |
| Silifke (Mersin) | 12:28:03 15-10-2025 | 36,28306 | 33,75972 | 6,26 | 1,3 |
| AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 12:28:02 15-10-2025 | 36,2282 | 33,79 | 0 | 1,5 |
| KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) | 12:25:26 15-10-2025 | 36,3248 | 33,9955 | 4,8 | 2,4 |
| Silifke (Mersin) | 12:25:25 15-10-2025 | 36,33528 | 34,04194 | 10,51 | 1,8 |
| DEMIROREN-ANAMUR (MERSIN) | 09:44:32 14-10-2025 | 36,0735 | 32,7163 | 20,6 | 2 |
| Silifke (Mersin) | 23:12:37 13-10-2025 | 36,35 | 34,02417 | 11,59 | 1,8 |
| KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) | 23:12:36 13-10-2025 | 36,302 | 34,0453 | 8,9 | 2,4 |
| Silifke (Mersin) | 23:06:43 13-10-2025 | 36,43083 | 33,91444 | 8,03 | 1,3 |
| KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) | 23:06:42 13-10-2025 | 36,2898 | 34,0248 | 2,9 | 1,5 |
| KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 10:52:26 11-10-2025 | 36,326 | 34,3005 | 29,3 | 3,1 |
| Akdeniz – Mersin Körfezi – [21.07 km] Erdemli (Mersin) | 10:52:26 11-10-2025 | 36,37361 | 34,36028 | 34,18 | 3 |
| Erdemli (Mersin) | 12:41:48 10-10-2025 | 36,54333 | 34,17778 | 7 | 1,6 |
| KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) | 12:41:47 10-10-2025 | 36,482 | 34,2338 | 0 | 1,8 |
| Akdeniz – Mersin Körfezi – [03.79 km] Erdemli (Mersin) | 12:21:19 10-10-2025 | 36,43472 | 34,17111 | 6,56 | 1,3 |
| YENIYURT-ERDEMLI (MERSIN) | 12:39:50 05-10-2025 | 36,635 | 34,1523 | 3 | 1,6 |
| Erdemli (Mersin) | 12:39:50 05-10-2025 | 36,54889 | 34,21806 | 7 | 1,4 |
| BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 13:34:27 03-10-2025 | 36,1157 | 33,5745 | 0 | 1,5 |
| USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) | 11:46:45 03-10-2025 | 36,3067 | 33,628 | 0 | 1 |
| ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | 12:39:50 02-10-2025 | 36,2758 | 33,706 | 0 | 1,2 |
| Akdeniz – [14.09 km] Silifke (Mersin) | 04:18:54 02-10-2025 | 36,21 | 33,99167 | 12,62 | 2 |
| KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 04:18:50 02-10-2025 | 36,0515 | 34,1565 | 18,1 | 2,4 |
| BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 13:33:49 30-09-2025 | 36,1255 | 33,5505 | 0 | 1 |
| AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 12:08:29 29-09-2025 | 36,268 | 33,7235 | 0 | 1,2 |
| KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) | 12:06:12 27-09-2025 | 36,2907 | 33,7143 | 0 | 1,1 |
| KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) | 17:17:17 25-09-2025 | 36,8178 | 33,7895 | 10 | 2,8 |
| Silifke (Mersin) | 17:17:17 25-09-2025 | 36,82306 | 33,79194 | 15,72 | 2,6 |
| ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | 13:12:24 16-09-2025 | 36,2705 | 33,6958 | 0 | 1,4 |
| SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 13:09:04 11-09-2025 | 36,22 | 33,8997 | 4,6 | 1,5 |
tvt news sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
tvt news Haberler
