
Son dakika Kütahya deprem haberleri 17 Haziran 2025..Kütahya AFAD son depremler ve Kütahya Kandilli son dakika deprem listesi..
Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Simav (Kütahya) | 03:48:21 17-06-2025 | 39,24056 | 28,98417 | 7,03 | 3,4 |
Simav (Kütahya) | 03:47:23 17-06-2025 | 39,22417 | 28,99306 | 7,36 | 2,9 |
Simav (Kütahya) | 03:44:53 17-06-2025 | 39,23028 | 28,98722 | 7 | 3,5 |
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 22:27:43 16-06-2025 | 39,1317 | 29,1562 | 10,4 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 22:27:42 16-06-2025 | 39,23111 | 28,96722 | 12,84 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 18:51:25 16-06-2025 | 39,23528 | 28,9875 | 7,25 | 1,3 |
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 18:51:24 16-06-2025 | 39,1688 | 29,1087 | 15,3 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 15:27:34 16-06-2025 | 39,10222 | 28,94111 | 0,15 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 14:08:54 16-06-2025 | 39,24167 | 28,895 | 7 | 1 |
Simav (Kütahya) | 13:58:17 16-06-2025 | 39,22472 | 28,97556 | 11,89 | 1,6 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 13:58:16 16-06-2025 | 39,2698 | 28,9612 | 11,8 | 2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:32:15 16-06-2025 | 39,2198 | 29,0438 | 11 | 2 |
Simav (Kütahya) | 13:32:15 16-06-2025 | 39,21667 | 28,98806 | 7,28 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:21:04 16-06-2025 | 39,2312 | 28,9572 | 3,9 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 11:21:03 16-06-2025 | 39,23972 | 28,93472 | 10,73 | 2,3 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 09:14:58 16-06-2025 | 39,1607 | 29,086 | 11,2 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 09:14:57 16-06-2025 | 39,23667 | 28,9725 | 7 | 1,2 |
YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA) | 09:10:40 16-06-2025 | 39,1148 | 29,1948 | 5,1 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 09:10:39 16-06-2025 | 39,23333 | 28,9525 | 7 | 1,2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 08:33:00 16-06-2025 | 39,1982 | 28,981 | 12,7 | 2 |
Simav (Kütahya) | 07:36:49 16-06-2025 | 39,20833 | 28,99389 | 7 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:36:49 16-06-2025 | 39,2285 | 29,0045 | 5,8 | 2 |
Simav (Kütahya) | 04:11:31 16-06-2025 | 39,21944 | 28,99639 | 8,23 | 1,8 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 04:11:31 16-06-2025 | 39,2207 | 29,016 | 4,1 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 03:27:34 16-06-2025 | 39,18889 | 28,9875 | 12,56 | 1,4 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 03:27:34 16-06-2025 | 39,1752 | 29,0883 | 14,4 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 01:04:09 16-06-2025 | 39,23722 | 28,94111 | 13,36 | 3,2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 01:04:09 16-06-2025 | 39,2487 | 28,9442 | 4,2 | 3,3 |
Simav (Kütahya) | 00:47:10 16-06-2025 | 39,23889 | 28,97722 | 8,24 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:47:09 16-06-2025 | 39,2562 | 28,991 | 5,4 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 23:54:08 15-06-2025 | 39,22833 | 28,94417 | 7 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:54:07 15-06-2025 | 39,2358 | 28,9967 | 5,6 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 23:35:52 15-06-2025 | 39,18944 | 29,03694 | 10,03 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:35:52 15-06-2025 | 39,2438 | 29,0002 | 10,8 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 19:38:36 15-06-2025 | 39,20639 | 28,99583 | 7 | 1,9 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:38:35 15-06-2025 | 39,2527 | 28,9427 | 9,3 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:58:09 15-06-2025 | 39,2477 | 29,0048 | 5,5 | 3 |
Simav (Kütahya) | 18:58:09 15-06-2025 | 39,20944 | 28,99083 | 7 | 2,9 |
Simav (Kütahya) | 17:40:59 15-06-2025 | 39,21917 | 28,99 | 7,42 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:40:58 15-06-2025 | 39,2307 | 28,9942 | 10,4 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 16:14:29 15-06-2025 | 39,27056 | 28,97139 | 6,71 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 16:07:39 15-06-2025 | 39,135 | 28,99028 | 6,21 | 1,3 |
SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) | 13:41:59 15-06-2025 | 39,246 | 29,3542 | 0 | 1,6 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:34:22 15-06-2025 | 39,2193 | 29,0567 | 5,2 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 13:34:22 15-06-2025 | 39,21278 | 28,90194 | 7,01 | 1,2 |
BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) | 11:39:24 15-06-2025 | 39,0085 | 30,1927 | 11,3 | 1,7 |
Altıntaş (Kütahya) | 11:39:24 15-06-2025 | 38,98972 | 30,205 | 7 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 09:28:39 15-06-2025 | 39,2025 | 28,9575 | 9 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:28:38 15-06-2025 | 39,2458 | 29,009 | 10,6 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 08:58:06 15-06-2025 | 39,27722 | 28,9375 | 6,8 | 0,8 |
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 22:27:43 16-06-2025 | 39,1317 | 29,1562 | 10,4 | 1,5 |
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 18:51:24 16-06-2025 | 39,1688 | 29,1087 | 15,3 | 1,4 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 13:58:16 16-06-2025 | 39,2698 | 28,9612 | 11,8 | 2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:32:15 16-06-2025 | 39,2198 | 29,0438 | 11 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:21:04 16-06-2025 | 39,2312 | 28,9572 | 3,9 | 2,3 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 09:14:58 16-06-2025 | 39,1607 | 29,086 | 11,2 | 2,1 |
YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA) | 09:10:40 16-06-2025 | 39,1148 | 29,1948 | 5,1 | 1,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 08:33:00 16-06-2025 | 39,1982 | 28,981 | 12,7 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:36:49 16-06-2025 | 39,2285 | 29,0045 | 5,8 | 2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 04:11:31 16-06-2025 | 39,2207 | 29,016 | 4,1 | 1,8 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 03:27:34 16-06-2025 | 39,1752 | 29,0883 | 14,4 | 1,3 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 01:04:09 16-06-2025 | 39,2487 | 28,9442 | 4,2 | 3,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:47:09 16-06-2025 | 39,2562 | 28,991 | 5,4 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:54:07 15-06-2025 | 39,2358 | 28,9967 | 5,6 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:35:52 15-06-2025 | 39,2438 | 29,0002 | 10,8 | 1,7 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:38:35 15-06-2025 | 39,2527 | 28,9427 | 9,3 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:58:09 15-06-2025 | 39,2477 | 29,0048 | 5,5 | 3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:40:58 15-06-2025 | 39,2307 | 28,9942 | 10,4 | 2,1 |
SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) | 13:41:59 15-06-2025 | 39,246 | 29,3542 | 0 | 1,6 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:34:22 15-06-2025 | 39,2193 | 29,0567 | 5,2 | 1,4 |
BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) | 11:39:24 15-06-2025 | 39,0085 | 30,1927 | 11,3 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:28:38 15-06-2025 | 39,2458 | 29,009 | 10,6 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:45:06 15-06-2025 | 39,2135 | 29,0082 | 4,4 | 2,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:40:54 15-06-2025 | 39,2268 | 28,9815 | 13,8 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:45:09 15-06-2025 | 39,2312 | 28,9697 | 4,7 | 2,4 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 06:42:27 15-06-2025 | 39,2487 | 28,9545 | 7,3 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:49:04 15-06-2025 | 39,2387 | 29,0075 | 5,2 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:58:34 15-06-2025 | 39,2478 | 28,9717 | 3,8 | 1,9 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 17:14:46 14-06-2025 | 39,2215 | 29,0265 | 5,6 | 2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 17:13:30 14-06-2025 | 39,2005 | 29,0085 | 11,4 | 2 |
AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA) | 15:42:00 14-06-2025 | 39,2027 | 28,7542 | 11,9 | 1,6 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 12:35:00 14-06-2025 | 39,235 | 29,0483 | 6,4 | 1,7 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 12:25:16 14-06-2025 | 39,2592 | 28,9988 | 12,3 | 1,7 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:16:19 14-06-2025 | 39,2138 | 29,0532 | 5,4 | 2,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.06.14 10:12:45) | 10:12:45 14-06-2025 | 39,221 | 29,0028 | 5,4 | 2,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:00:16 14-06-2025 | 39,2505 | 28,9868 | 5,4 | 2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:54:35 14-06-2025 | 39,2205 | 29,0182 | 11,8 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:35:49 14-06-2025 | 39,2355 | 29,0007 | 3,9 | 2,4 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 04:18:50 14-06-2025 | 39,2615 | 28,987 | 10,1 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:33:11 13-06-2025 | 39,24 | 28,9992 | 10,1 | 1,8 |
SAPHANE (KUTAHYA) | 19:38:03 13-06-2025 | 39,0527 | 29,2222 | 11,2 | 1,4 |
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 18:37:14 13-06-2025 | 39,1842 | 29,097 | 13,5 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:05:49 13-06-2025 | 39,2335 | 29,021 | 3,8 | 2,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:02:42 13-06-2025 | 39,2458 | 29,0263 | 4,6 | 2,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:50:16 13-06-2025 | 39,2345 | 29,013 | 1,9 | 2,6 |
YAGMURLAR-SIMAV (KUTAHYA) | 15:29:36 13-06-2025 | 39,0665 | 29,1493 | 27,5 | 1,6 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:02:39 13-06-2025 | 39,1895 | 28,9777 | 6,8 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:09:31 13-06-2025 | 39,2188 | 28,9842 | 12,1 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:27:32 13-06-2025 | 39,2282 | 28,9842 | 5,4 | 2,2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 03:18:08 13-06-2025 | 39,2422 | 29,0293 | 5 | 2,5 |
tvt news sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.