
Son dakika Kütahya deprem haberleri 09 Haziran 2025..Kütahya AFAD son depremler ve Kütahya Kandilli son dakika deprem listesi..
| Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Simav (Kütahya) | 13:21:25 09-06-2025 | 39,22333 | 28,97 | 9,09 | 3,7 |
| Simav (Kütahya) | 12:36:47 09-06-2025 | 39,22167 | 28,97972 | 7,48 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 11:37:51 09-06-2025 | 39,22472 | 28,99056 | 9,57 | 1 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:48:53 09-06-2025 | 39,2193 | 29,0498 | 10,8 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 10:48:53 09-06-2025 | 39,22611 | 28,98972 | 9,03 | 1,2 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:35:59 09-06-2025 | 39,2137 | 29,0492 | 5,4 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 10:35:59 09-06-2025 | 39,23333 | 28,96083 | 5,88 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 09:42:00 09-06-2025 | 39,21 | 28,94306 | 7,11 | 1,5 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:42:00 09-06-2025 | 39,2133 | 28,9785 | 6,1 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 09:40:20 09-06-2025 | 39,23639 | 28,97167 | 7,75 | 1,7 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:40:19 09-06-2025 | 39,2372 | 28,9585 | 5,3 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 09:32:52 09-06-2025 | 39,20222 | 29,015 | 9,63 | 1,3 |
| SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 09:32:50 09-06-2025 | 39,1263 | 29,0815 | 15,5 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 09:11:09 09-06-2025 | 39,20778 | 29,00361 | 9,23 | 1,2 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 08:56:31 09-06-2025 | 39,219 | 29,0242 | 5,4 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 08:56:31 09-06-2025 | 39,21806 | 28,98417 | 11,42 | 1,9 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:51:45 09-06-2025 | 39,2322 | 29,0027 | 5,8 | 3 |
| Simav (Kütahya) | 08:51:45 09-06-2025 | 39,20167 | 29,00722 | 10,3 | 2,9 |
| Simav (Kütahya) | 07:05:56 09-06-2025 | 39,22111 | 28,995 | 7,57 | 1,5 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:05:56 09-06-2025 | 39,2188 | 29,0218 | 5,3 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 07:03:58 09-06-2025 | 39,23 | 28,97833 | 7,35 | 1,1 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:56:43 09-06-2025 | 39,208 | 29,0118 | 9,9 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 05:56:43 09-06-2025 | 39,21778 | 28,97917 | 9,15 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 05:51:35 09-06-2025 | 39,22806 | 28,97444 | 7,6 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 05:49:53 09-06-2025 | 39,25944 | 28,94917 | 7,38 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 05:45:05 09-06-2025 | 39,22028 | 28,98944 | 7,26 | 1,7 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 05:45:04 09-06-2025 | 39,2015 | 29,0348 | 5,4 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 05:29:29 09-06-2025 | 39,24333 | 28,98722 | 7,04 | 2,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:29:29 09-06-2025 | 39,2237 | 28,992 | 5,3 | 1,9 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:20:16 09-06-2025 | 39,2218 | 29,0397 | 9,7 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 05:20:16 09-06-2025 | 39,25139 | 28,97861 | 6,7 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 04:09:51 09-06-2025 | 39,2325 | 28,97472 | 7,05 | 2,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:09:50 09-06-2025 | 39,2435 | 29,0012 | 3,6 | 2,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:05:16 09-06-2025 | 39,2258 | 28,9817 | 6,2 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 04:05:16 09-06-2025 | 39,22972 | 28,975 | 7,06 | 1,4 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:44:53 09-06-2025 | 39,2247 | 29,0315 | 5,4 | 1,9 |
| SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 03:38:15 09-06-2025 | 39,1602 | 29,1153 | 12,4 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 03:38:15 09-06-2025 | 39,19167 | 29,00333 | 11,04 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 03:35:14 09-06-2025 | 39,20278 | 28,99556 | 11,4 | 1,1 |
| INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:35:14 09-06-2025 | 39,148 | 29,1442 | 11,5 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:21:23 09-06-2025 | 39,232 | 28,9935 | 4,2 | 3,2 |
| Simav (Kütahya) | 03:21:22 09-06-2025 | 39,22306 | 28,99028 | 11,69 | 3,1 |
| Simav (Kütahya) | 03:20:07 09-06-2025 | 39,20444 | 29,00111 | 10,68 | 3 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:20:07 09-06-2025 | 39,215 | 29,0205 | 12,7 | 3,2 |
| Simav (Kütahya) | 03:19:24 09-06-2025 | 39,23 | 28,96944 | 8,26 | 2,1 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:19:24 09-06-2025 | 39,2168 | 28,9917 | 5,9 | 2,6 |
| Simav (Kütahya) | 03:13:57 09-06-2025 | 39,18389 | 28,97056 | 7,92 | 2,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:13:56 09-06-2025 | 39,2442 | 28,962 | 3,6 | 2,1 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:12:22 09-06-2025 | 39,2505 | 28,941 | 3,5 | 2 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 03:06:48 09-06-2025 | 39,2005 | 29,0458 | 12,1 | 2,2 |
| Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:48:53 09-06-2025 | 39,2193 | 29,0498 | 10,8 | 1,2 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:35:59 09-06-2025 | 39,2137 | 29,0492 | 5,4 | 1,4 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:42:00 09-06-2025 | 39,2133 | 28,9785 | 6,1 | 1,8 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:40:19 09-06-2025 | 39,2372 | 28,9585 | 5,3 | 1,9 |
| SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 09:32:50 09-06-2025 | 39,1263 | 29,0815 | 15,5 | 1,4 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 08:56:31 09-06-2025 | 39,219 | 29,0242 | 5,4 | 2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:51:45 09-06-2025 | 39,2322 | 29,0027 | 5,8 | 3 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:05:56 09-06-2025 | 39,2188 | 29,0218 | 5,3 | 1,5 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:56:43 09-06-2025 | 39,208 | 29,0118 | 9,9 | 1,8 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 05:45:04 09-06-2025 | 39,2015 | 29,0348 | 5,4 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:29:29 09-06-2025 | 39,2237 | 28,992 | 5,3 | 1,9 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:20:16 09-06-2025 | 39,2218 | 29,0397 | 9,7 | 1,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:09:50 09-06-2025 | 39,2435 | 29,0012 | 3,6 | 2,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:05:16 09-06-2025 | 39,2258 | 28,9817 | 6,2 | 1,5 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:44:53 09-06-2025 | 39,2247 | 29,0315 | 5,4 | 1,9 |
| SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 03:38:15 09-06-2025 | 39,1602 | 29,1153 | 12,4 | 1,5 |
| INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:35:14 09-06-2025 | 39,148 | 29,1442 | 11,5 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:21:23 09-06-2025 | 39,232 | 28,9935 | 4,2 | 3,2 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:20:07 09-06-2025 | 39,215 | 29,0205 | 12,7 | 3,2 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:19:24 09-06-2025 | 39,2168 | 28,9917 | 5,9 | 2,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:13:56 09-06-2025 | 39,2442 | 28,962 | 3,6 | 2,1 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:12:22 09-06-2025 | 39,2505 | 28,941 | 3,5 | 2 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 03:06:48 09-06-2025 | 39,2005 | 29,0458 | 12,1 | 2,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:05:17 09-06-2025 | 39,2338 | 28,99 | 4,2 | 3,4 |
| TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 02:37:19 09-06-2025 | 39,1868 | 29,0842 | 13,8 | 1,6 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 02:27:11 09-06-2025 | 39,2432 | 28,9023 | 8,4 | 0,8 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:23:33 09-06-2025 | 39,227 | 29,0098 | 8 | 0,9 |
| TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 01:50:53 09-06-2025 | 39,1663 | 29,1085 | 13,2 | 1,6 |
| TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 01:40:55 09-06-2025 | 39,1678 | 29,1247 | 8,3 | 1,4 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 01:13:21 09-06-2025 | 39,2183 | 29,0027 | 5,4 | 1,8 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 00:53:03 09-06-2025 | 39,2175 | 29,017 | 9,5 | 1,4 |
| KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 00:02:32 09-06-2025 | 39,2098 | 29,0667 | 7,2 | 1,7 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:50:25 08-06-2025 | 39,2222 | 29,0348 | 10,2 | 1,8 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:45:40 08-06-2025 | 39,2278 | 29,0173 | 5,4 | 2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:11:55 08-06-2025 | 39,2322 | 29,0128 | 10,1 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:04:01 08-06-2025 | 39,2278 | 28,9835 | 5,6 | 2,8 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 22:46:36 08-06-2025 | 39,199 | 29,0673 | 11,2 | 1,8 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:28:06 08-06-2025 | 39,2315 | 29,0063 | 5,6 | 1,9 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:23:41 08-06-2025 | 39,2253 | 28,9785 | 11,7 | 1,4 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:18:21 08-06-2025 | 39,2187 | 29,0292 | 5,1 | 1,7 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 22:05:20 08-06-2025 | 39,206 | 29,058 | 11,3 | 1,8 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 21:29:13 08-06-2025 | 39,1875 | 29,067 | 11,9 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:25:03 08-06-2025 | 39,2312 | 29,0182 | 5,1 | 2,3 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:53:47 08-06-2025 | 39,2195 | 28,9932 | 10,2 | 1,4 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 18:32:05 08-06-2025 | 39,2023 | 29,0527 | 12,3 | 2,1 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:22:12 08-06-2025 | 39,2328 | 29,0267 | 5,4 | 2,3 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 18:12:32 08-06-2025 | 39,1942 | 29,0283 | 11 | 2,1 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:06:08 08-06-2025 | 39,2037 | 29,0093 | 11,9 | 1,8 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:03:52 08-06-2025 | 39,2343 | 29,002 | 9,8 | 2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:48:31 08-06-2025 | 39,2367 | 29,0127 | 5,4 | 2,3 |
tvt news sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
tvt news Haberler
