Last minute Did an earthquake occur in Izmir? Where did the earthquake occur in Izmir? Izmir earthquake Kandilli and AFAD latest earthquake list May 24, 2025

As of date-time 24 May 2025 13:52:00, an earthquake of magnitude 3.7 occurred in the Aegean Sea – Izmir Gulf – [04.93 km] Foça (Izmir) .

Last minute Izmir earthquake news 24 May 2025..Izmir AFAD latest earthquakes and Izmir Kandilli last minute earthquake list..

Izmir AFAD LATEST EARTHQUAKES LIST (DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY)
Location Time / Date Latitude Longitude Depth Size
FOCA (IZMIR) 13:51:59 24-05-2025 38,6243 26,7258 15.8 3.6
CALIBAHCE-BERGAMA (IZMIR) 16:14:17 23-05-2025 39,0115 27,1285 9.6 1.9
AYVACIK-MENEMEN (IZMIR) 05:07:40 23-05-2025 38,599 27,1827 15.7 1.8
AYVACIK-MENEMEN (IZMIR) 05:03:35 23-05-2025 38,6207 27,175 12 1.7
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 00:01:58 22-05-2025 38,5435 26,747 7.4 1.7
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:30:02 21-05-2025 38,3617 27.2105 7.4 1.8
ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 15:04:06 21-05-2025 39.0327 27.0385 13.9 2.9
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 02:04:33 20-05-2025 38,7095 26,6642 3.9 2
CESME OPENINGS-IZMIR (AEGEAN SEA) 01:33:57 20-05-2025 38,2007 26.3552 1.7 1.4
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 00:36:04 20-05-2025 38,6565 26,5573 10.2 1.5
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 16:17:17 19-05-2025 38,4968 26.7355 3.1 1.1
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 14:22:43 19-05-2025 38,6457 26,6025 15.8 1.9
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 10:27:44 17-05-2025 38,6592 26,5778 10.6 2.3
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 04:15:00 17-05-2025 38,5178 26,7667 6.4 1.9
ANSWER-BERGAMA (IZMIR) 03:02:38 17-05-2025 39,0172 27,1383 13.4 1.5
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 22:44:16 16-05-2025 37,903 27.3318 2.9 1.6
HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) 21:55:30 15-05-2025 38,048 27,4813 6.6 2
DIKILI AÇIKLARI-IZMIR (AEGEAN SEA) 17:45:38 15-05-2025 39,0807 26,8092 7.4 1.8
ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) 06:54:18 15-05-2025 38,9328 27,1062 7.9 1.3
ELMADERE-KINIK (IZMIR) 04:56:43 15-05-2025 39,0447 27,479 3.5 1
KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) 05:21:41 13-05-2025 38,0925 26.91 7.6 1.1
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 08:31:03 12-05-2025 38,6167 26,7933 5.2 1.8
ZAFER-BUCA (IZMIR) 03:09:10 11-05-2025 38,3482 27,183 11.5 1.7
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 16:51:16 09-05-2025 38,7255 26.6458 11.4 2.4
DROPPING-KEMALPASA (IZMIR) 02:49:17 09-05-2025 38,5172 27,3917 1 2
DROPPING-KEMALPASA (IZMIR) 02:35:15 09-05-2025 38,5047 27,3703 9.4 2.1
DROPPING-KEMALPASA (IZMIR) 14:38:48 08-05-2025 38,4773 27,3603 17 1.7
DALYANKOY RIVER-IZMIR (AEGEAN SEA) 12:15:07 08-05-2025 38,4933 26.3555 13.7 2.2
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 06:22:15 08-05-2025 39,2272 27,2712 10.8 1.8
TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR) 04:14:41 08-05-2025 38,996 27,0633 10.7 1.5
TORBALI (IZMIR) 12:24:54 07-05-2025 38,1465 27,3618 1.9 2.7
KISIK-MENDERES (IZMIR) 11:24:00 07-05-2025 38,3098 27,1952 7.8 1.3
CINARKOY-KEMALPASA (IZMIR) 17:24:00 06-05-2025 38,4153 27.4015 16.1 1.3
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 18:59:53 04-05-2025 38,4877 26,7502 19.3 2.7
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 18:58:05 04-05-2025 38,4633 26,7268 16.6 2.4
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 21:58:52 02-05-2025 38,0838 27,1088 5 1.9
BAHCEDERE-ALIAGA (IZMIR) 13:37:58 02-05-2025 38,913 27.1235 12.1 2.6
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 13:31:08 02-05-2025 38,0835 27,1007 2.3 3.3
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 11:25:05 02-05-2025 38,5158 26,736 5 1.7
ORMANKOY-TORBALI (IZMIR) 23:18:23 01-05-2025 38,2607 27.4482 6.3 1.9
CAGLIYAN-ODEMIS (IZMIR) 00:39:33 01-05-2025 38,2808 27.9878 26.2 1.2
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 03:37:51 30-04-2025 38,5408 26,6728 5 1.8
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:46:19 29-04-2025 38,435 27,3278 4.9 1.8
KISIK-MENDERES (IZMIR) 21:20:05 26-04-2025 38,3057 27.1963 9.5 1.6
ORTAKOY-ODEMIS (IZMIR) 05:05:10 26-04-2025 38,2512 27,9243 5.3 1
KOCAOBA-DIKILI (IZMIR) 01:14:51 26-04-2025 39,0692 26.9505 5 2
SANCAKLIA-MENDERES (IZMIR) 21:21:25 24-04-2025 38,1278 27,1825 15.9 1.7
ZAFER-BUCA (IZMIR) 05:42:02 24-04-2025 38,3397 27,1915 3.8 1.6
YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR) 23:18:20 23-04-2025 38,2665 27,2907 8.5 1.6
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 10:00:17 22-04-2025 38,0743 27,088 9.6 1.6
Izmir Kandilli Latest Earthquakes List
Location Time / Date Latitude Longitude Depth Size
FOCA (IZMIR) 13:51:59 24-05-2025 38,6243 26,7258 15.8 3.6
CALIBAHCE-BERGAMA (IZMIR) 16:14:17 23-05-2025 39,0115 27,1285 9.6 1.9
AYVACIK-MENEMEN (IZMIR) 05:07:40 23-05-2025 38,599 27,1827 15.7 1.8
AYVACIK-MENEMEN (IZMIR) 05:03:35 23-05-2025 38,6207 27,175 12 1.7
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 00:01:58 22-05-2025 38,5435 26,747 7.4 1.7
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:30:02 21-05-2025 38,3617 27.2105 7.4 1.8
ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 15:04:06 21-05-2025 39.0327 27.0385 13.9 2.9
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 02:04:33 20-05-2025 38,7095 26,6642 3.9 2
CESME OPENINGS-IZMIR (AEGEAN SEA) 01:33:57 20-05-2025 38,2007 26.3552 1.7 1.4
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 00:36:04 20-05-2025 38,6565 26,5573 10.2 1.5
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 16:17:17 19-05-2025 38,4968 26.7355 3.1 1.1
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 14:22:43 19-05-2025 38,6457 26,6025 15.8 1.9
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 10:27:44 17-05-2025 38,6592 26,5778 10.6 2.3
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 04:15:00 17-05-2025 38,5178 26,7667 6.4 1.9
ANSWER-BERGAMA (IZMIR) 03:02:38 17-05-2025 39,0172 27,1383 13.4 1.5
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 22:44:16 16-05-2025 37,903 27.3318 2.9 1.6
HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) 21:55:30 15-05-2025 38,048 27,4813 6.6 2
DIKILI AÇIKLARI-IZMIR (AEGEAN SEA) 17:45:38 15-05-2025 39,0807 26,8092 7.4 1.8
ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) 06:54:18 15-05-2025 38,9328 27,1062 7.9 1.3
ELMADERE-KINIK (IZMIR) 04:56:43 15-05-2025 39,0447 27,479 3.5 1
KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) 05:21:41 13-05-2025 38,0925 26.91 7.6 1.1
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 08:31:03 12-05-2025 38,6167 26,7933 5.2 1.8
ZAFER-BUCA (IZMIR) 03:09:10 11-05-2025 38,3482 27,183 11.5 1.7
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 16:51:16 09-05-2025 38,7255 26.6458 11.4 2.4
DROPPING-KEMALPASA (IZMIR) 02:49:17 09-05-2025 38,5172 27,3917 1 2
DROPPING-KEMALPASA (IZMIR) 02:35:15 09-05-2025 38,5047 27,3703 9.4 2.1
DROPPING-KEMALPASA (IZMIR) 14:38:48 08-05-2025 38,4773 27,3603 17 1.7
DALYANKOY RIVER-IZMIR (AEGEAN SEA) 12:15:07 08-05-2025 38,4933 26.3555 13.7 2.2
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 06:22:15 08-05-2025 39,2272 27,2712 10.8 1.8
TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR) 04:14:41 08-05-2025 38,996 27,0633 10.7 1.5
TORBALI (IZMIR) 12:24:54 07-05-2025 38,1465 27,3618 1.9 2.7
KISIK-MENDERES (IZMIR) 11:24:00 07-05-2025 38,3098 27,1952 7.8 1.3
CINARKOY-KEMALPASA (IZMIR) 17:24:00 06-05-2025 38,4153 27.4015 16.1 1.3
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 18:59:53 04-05-2025 38,4877 26,7502 19.3 2.7
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 18:58:05 04-05-2025 38,4633 26,7268 16.6 2.4
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 21:58:52 02-05-2025 38,0838 27,1088 5 1.9
BAHCEDERE-ALIAGA (IZMIR) 13:37:58 02-05-2025 38,913 27.1235 12.1 2.6
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 13:31:08 02-05-2025 38,0835 27,1007 2.3 3.3
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 11:25:05 02-05-2025 38,5158 26,736 5 1.7
ORMANKOY-TORBALI (IZMIR) 23:18:23 01-05-2025 38,2607 27.4482 6.3 1.9
CAGLIYAN-ODEMIS (IZMIR) 00:39:33 01-05-2025 38,2808 27.9878 26.2 1.2
IZMIR GULF (AEGEAN SEA) 03:37:51 30-04-2025 38,5408 26,6728 5 1.8
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:46:19 29-04-2025 38,435 27,3278 4.9 1.8
KISIK-MENDERES (IZMIR) 21:20:05 26-04-2025 38,3057 27.1963 9.5 1.6
ORTAKOY-ODEMIS (IZMIR) 05:05:10 26-04-2025 38,2512 27,9243 5.3 1
KOCAOBA-DIKILI (IZMIR) 01:14:51 26-04-2025 39,0692 26.9505 5 2
SANCAKLIA-MENDERES (IZMIR) 21:21:25 24-04-2025 38,1278 27,1825 15.9 1.7
ZAFER-BUCA (IZMIR) 05:42:02 24-04-2025 38,3397 27,1915 3.8 1.6
YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR) 23:18:20 23-04-2025 38,2665 27,2907 8.5 1.6
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 10:00:17 22-04-2025 38,0743 27,088 9.6 1.6

tvt news sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

About admin

Check Also

Nemlendirici sandığınızdan daha önemli

Modern hayatın temposu, şehir havasının hengâmesi, uykusuz geceler ve ekranların mavi ışığı derken, cildimizin kendi …

Bir Cevap Yazın