Son dakika Antalya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya’da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Haziran 2025

Tarih-saat 01 Haziran 2025 01:19:11 itibariyle Akdeniz – [73.28 km] Kumluca () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 01 Haziran 2025.. ve Antalya Kandilli deprem listesi..

Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz – [73.28 km] Kumluca (Antalya) 01:19:11 01-06-2025 36,00611 31,14167 16,09 3,9
Kaş (Antalya) 17:36:57 31-05-2025 36,5575 29,65833 7,08 1,4
YESILBARAK-KAS (ANTALYA) 17:36:57 31-05-2025 36,6 29,6458 18,9 1,7
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:08:26 31-05-2025 36,3765 31,5067 21,8 2,1
Akdeniz – Antalya Körfezi – [25.41 km] Manavgat (Antalya) 07:08:26 31-05-2025 36,49611 31,48667 49,07 1,9
Akdeniz – [40.31 km] Kaş (Antalya) 13:44:29 30-05-2025 36,10694 28,92306 7,01 2,1
HASPINAR-SERIK (ANTALYA) 03:18:38 30-05-2025 37,2123 30,9802 103,8 1,2
Akdeniz – [90.61 km] Gazipaşa (Antalya) 01:19:46 30-05-2025 35,71833 31,54028 7 1,8
Akdeniz – [49.94 km] Kumluca (Antalya) 11:08:50 29-05-2025 35,88528 30,53944 17,31 2,1
OVA-KAS (ANTALYA) 23:03:26 28-05-2025 36,328 29,3307 9,9 1,3
Akdeniz – [14.27 km] Kaş (Antalya) 23:03:24 28-05-2025 36,18639 29,20556 6,94 1,5
Akdeniz – [63.46 km] Kaş (Antalya) 18:01:19 28-05-2025 35,97167 28,72278 7 1,9
Serik (Antalya) 14:47:11 27-05-2025 37,34806 30,98333 9,1 1,2
CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 14:47:11 27-05-2025 37,353 31,1448 8 1,5
Akdeniz – [88.57 km] Kumluca (Antalya) 09:48:56 27-05-2025 35,77806 31,14194 7,47 2,3
Akdeniz – [39.15 km] Alanya (Antalya) 07:56:50 27-05-2025 36,29222 31,64194 18,36 1,8
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:56:48 27-05-2025 36,196 31,6117 29 2,3
Akseki (Antalya) 17:48:03 26-05-2025 37,10333 31,93306 6,99 1,6
YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA) 17:48:02 26-05-2025 37,08 31,9555 21,2 1,9
Akdeniz – [79.28 km] Kaş (Antalya) 17:12:17 26-05-2025 35,87444 28,59167 14,28 2,5
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 11:32:37 26-05-2025 36,2473 30,7918 78,2 2
Akdeniz – [38.46 km] Kumluca (Antalya) 11:32:36 26-05-2025 36,13639 30,78667 27,22 1,9
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 06:05:11 26-05-2025 37,0898 30,6012 5,4 1,5
Kepez (Antalya) 06:05:10 26-05-2025 37,06194 30,65056 7,63 1,3
Korkuteli (Antalya) 09:21:46 23-05-2025 37,16667 30,42444 7 1,3
Döşemealtı (Antalya) 08:04:12 23-05-2025 37,12583 30,52139 7 1,5
Döşemealtı (Antalya) 05:18:31 23-05-2025 37,06944 30,60944 12,49 1,6
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 05:18:31 23-05-2025 37,0883 30,5968 5,6 1,6
Serik (Antalya) 04:34:20 23-05-2025 37,16583 30,86417 96,08 1,5
KARAOZ-AKSU (ANTALYA) 04:34:20 23-05-2025 37,1938 30,7992 89,3 1,7
KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 23:57:00 22-05-2025 35,9945 29,5783 4,4 1,9
Akdeniz – [25.53 km] Kaş (Antalya) 23:57:00 22-05-2025 35,97694 29,56167 22,67 1,8
Döşemealtı (Antalya) 21:40:35 22-05-2025 37,13833 30,50583 7 1,2
Akdeniz – [49.30 km] Alanya (Antalya) 20:25:12 22-05-2025 36,14361 31,725 7,94 1,3
Döşemealtı (Antalya) 20:01:32 22-05-2025 37,09444 30,5775 7 1,8
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 20:01:30 22-05-2025 37,0913 30,598 2,4 1,9
Kepez (Antalya) 03:14:56 22-05-2025 37,00944 30,70694 6,16 1
Akdeniz – [48.87 km] Manavgat (Antalya) 16:24:17 21-05-2025 36,37833 31,16972 7,09 2,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 16:24:16 21-05-2025 36,2528 31,1717 18,5 2,7
Akdeniz – [37.66 km] Kaş (Antalya) 08:32:50 21-05-2025 36,07111 28,98583 7,27 1,7
Akdeniz – [37.17 km] Kaş (Antalya) 07:05:15 21-05-2025 36,07278 28,99111 13,38 2,1
Alanya (Antalya) 05:41:59 21-05-2025 36,72167 31,90222 6,99 1,8
GUZELBAG-ALANYA (ANTALYA) 05:41:58 21-05-2025 36,7132 31,9037 8,4 2
BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:28:26 19-05-2025 36,7717 30,9787 11,9 1,4
Serik (Antalya) 20:28:25 19-05-2025 37,04833 31,11861 7,24 1,2
Döşemealtı (Antalya) 16:15:41 18-05-2025 37,08556 30,57972 7 1,7
Döşemealtı (Antalya) 16:13:58 18-05-2025 37,07361 30,61861 11,45 2,5
BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 16:13:58 18-05-2025 37,113 30,5862 7,6 2,7
Döşemealtı (Antalya) 07:10:44 18-05-2025 37,1025 30,53528 6,98 1,6
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 07:10:42 18-05-2025 37,0868 30,6165 2,8 1,6
Antalya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz – [73.28 km] Kumluca (Antalya) 01:19:11 01-06-2025 36,00611 31,14167 16,09 3,9
Kaş (Antalya) 17:36:57 31-05-2025 36,5575 29,65833 7,08 1,4
YESILBARAK-KAS (ANTALYA) 17:36:57 31-05-2025 36,6 29,6458 18,9 1,7
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:08:26 31-05-2025 36,3765 31,5067 21,8 2,1
Akdeniz – Antalya Körfezi – [25.41 km] Manavgat (Antalya) 07:08:26 31-05-2025 36,49611 31,48667 49,07 1,9
Akdeniz – [40.31 km] Kaş (Antalya) 13:44:29 30-05-2025 36,10694 28,92306 7,01 2,1
HASPINAR-SERIK (ANTALYA) 03:18:38 30-05-2025 37,2123 30,9802 103,8 1,2
Akdeniz – [90.61 km] Gazipaşa (Antalya) 01:19:46 30-05-2025 35,71833 31,54028 7 1,8
Akdeniz – [49.94 km] Kumluca (Antalya) 11:08:50 29-05-2025 35,88528 30,53944 17,31 2,1
OVA-KAS (ANTALYA) 23:03:26 28-05-2025 36,328 29,3307 9,9 1,3
Akdeniz – [14.27 km] Kaş (Antalya) 23:03:24 28-05-2025 36,18639 29,20556 6,94 1,5
Akdeniz – [63.46 km] Kaş (Antalya) 18:01:19 28-05-2025 35,97167 28,72278 7 1,9
Serik (Antalya) 14:47:11 27-05-2025 37,34806 30,98333 9,1 1,2
CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 14:47:11 27-05-2025 37,353 31,1448 8 1,5
Akdeniz – [88.57 km] Kumluca (Antalya) 09:48:56 27-05-2025 35,77806 31,14194 7,47 2,3
Akdeniz – [39.15 km] Alanya (Antalya) 07:56:50 27-05-2025 36,29222 31,64194 18,36 1,8
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:56:48 27-05-2025 36,196 31,6117 29 2,3
Akseki (Antalya) 17:48:03 26-05-2025 37,10333 31,93306 6,99 1,6
YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA) 17:48:02 26-05-2025 37,08 31,9555 21,2 1,9
Akdeniz – [79.28 km] Kaş (Antalya) 17:12:17 26-05-2025 35,87444 28,59167 14,28 2,5
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 11:32:37 26-05-2025 36,2473 30,7918 78,2 2
Akdeniz – [38.46 km] Kumluca (Antalya) 11:32:36 26-05-2025 36,13639 30,78667 27,22 1,9
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 06:05:11 26-05-2025 37,0898 30,6012 5,4 1,5
Kepez (Antalya) 06:05:10 26-05-2025 37,06194 30,65056 7,63 1,3
Korkuteli (Antalya) 09:21:46 23-05-2025 37,16667 30,42444 7 1,3
Döşemealtı (Antalya) 08:04:12 23-05-2025 37,12583 30,52139 7 1,5
Döşemealtı (Antalya) 05:18:31 23-05-2025 37,06944 30,60944 12,49 1,6
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 05:18:31 23-05-2025 37,0883 30,5968 5,6 1,6
Serik (Antalya) 04:34:20 23-05-2025 37,16583 30,86417 96,08 1,5
KARAOZ-AKSU (ANTALYA) 04:34:20 23-05-2025 37,1938 30,7992 89,3 1,7
KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 23:57:00 22-05-2025 35,9945 29,5783 4,4 1,9
Akdeniz – [25.53 km] Kaş (Antalya) 23:57:00 22-05-2025 35,97694 29,56167 22,67 1,8
Döşemealtı (Antalya) 21:40:35 22-05-2025 37,13833 30,50583 7 1,2
Akdeniz – [49.30 km] Alanya (Antalya) 20:25:12 22-05-2025 36,14361 31,725 7,94 1,3
Döşemealtı (Antalya) 20:01:32 22-05-2025 37,09444 30,5775 7 1,8
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 20:01:30 22-05-2025 37,0913 30,598 2,4 1,9
Kepez (Antalya) 03:14:56 22-05-2025 37,00944 30,70694 6,16 1
Akdeniz – [48.87 km] Manavgat (Antalya) 16:24:17 21-05-2025 36,37833 31,16972 7,09 2,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 16:24:16 21-05-2025 36,2528 31,1717 18,5 2,7
Akdeniz – [37.66 km] Kaş (Antalya) 08:32:50 21-05-2025 36,07111 28,98583 7,27 1,7
Akdeniz – [37.17 km] Kaş (Antalya) 07:05:15 21-05-2025 36,07278 28,99111 13,38 2,1
Alanya (Antalya) 05:41:59 21-05-2025 36,72167 31,90222 6,99 1,8
GUZELBAG-ALANYA (ANTALYA) 05:41:58 21-05-2025 36,7132 31,9037 8,4 2
BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:28:26 19-05-2025 36,7717 30,9787 11,9 1,4
Serik (Antalya) 20:28:25 19-05-2025 37,04833 31,11861 7,24 1,2
Döşemealtı (Antalya) 16:15:41 18-05-2025 37,08556 30,57972 7 1,7
Döşemealtı (Antalya) 16:13:58 18-05-2025 37,07361 30,61861 11,45 2,5
BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 16:13:58 18-05-2025 37,113 30,5862 7,6 2,7
Döşemealtı (Antalya) 07:10:44 18-05-2025 37,1025 30,53528 6,98 1,6
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 07:10:42 18-05-2025 37,0868 30,6165 2,8 1,6

tvt news sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

About admin

Check Also

El frenini çekmeyi unutan sürücü, aracının altında kaldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Ramazan S. (60) isimli şahsa ait otomobil, evlerinin önünde park halindeyken el …

Bir Cevap Yazın